Preises
| Preis | |
|---|---|
| Herbst 2011 (15.10. - 25.11.) | Preis auf Anfrage |
| Winter 2011 (25.11. - 26.12.) | 36,50 EUR |
| Silvester 2011 (27.12. - 01.01.) | 46,50 EUR |
| Winter 2012 (02.01. - 09.04.) | 40,50 EUR |
| Frühjahr 2012 (10.04. - 25.05.) | 28,50 EUR |
| Sommer 2012 (26.05. - 13.10.) | 30,50 EUR |
| Note.:
Preis für Unterkunft einer Persion The prices are in Euros. We can inform you about group and loyalty discounts upon request. |
|
Price includes:
- Unterkunft
- Halbpension
- Übernachtungstaxe
- Parken
Preisnachlässe für Kinder:
- Kinder unter 6 Jahre ohne Anspruch auf Bett und Verpflegung kostenlos
(etwaige Verpflegung 5 EUR/Tag) - ab 6 bis 12 Jahre 50% vom Preis
- ab 13 bis 15 Jahre 30% vom Preis
Leihgebühr Schiausrüstung
| 1 Tag | 2 - 4 Tage | 5 und mehr Tage | |
|---|---|---|---|
| 1 Paar Schier | 9,- EUR | 7,- EUR | 5,- EUR |
| 1 Paar Schischuhe | 6,- EUR | 5,- EUR | 4,- EUR |
| 1 Paar Schistöcke | 2,- EUR | 2,- EUR | 2,- EUR |
Mountain bike rental rates
| Fahrrad: | 10,- EUR/den (incl. Schutzhelm) |
| Beim Verleih für mehr als zwei Tage wird ein Preisnachlaß von 20% vom Grundbetrag und für die ganze Verleihzeit berechnet. | |

